Санаторий Белокуриха
Расположен: в начале курортной зоны, два 10-этажных корпуса на 800 мест. Cанаторий имеет категорию "Три звезды".
Лечебная база: бювет, ванны, гидромассаж, сауны, бассейны, физиолечение, вертикальное вытяжение, подводные тренажеры, магнитор, лазеротерапия, кардиодиагностика, иглотерапия, грязелечение, исследования гормонального и иммунологического статуса, психотерапия и др.
Специализация: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, урологические заболевания, болезни эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта и органов пищеварения, заболевания мочеполовой системы (андрология), болезни кожи, ранняя реабилитация после инфаркта, операций на сердце и крупных сосудах, гинекологические заболевания (только в санатории «Белокуриха» лечат девочек-подростков).
Инфраструктура: рестораны "Европа", "Меридиан", теннисный корт, бильярдный клуб "Пирамида", бассейн с сауной, тренажерный зал, бар, салон красоты, пункт проката, киноконцертный зал, танцевальный зал, библиотека, игровые комнаты. Возле санатория расположен аэросолярий и открытый бассейн.
| категория | описание |
| СТ | (15кв.м.)Одна или две 1спальные кровати, тумбочки, стол, стулья, ТВ, холодильник, в прихожей - встроенный шкаф для одежды. Туалетная комната: WC, раковина, полуванна.1(2) осн. места + 1 доп. место (раскладушка). |
| 1 категория | после капитального ремонта: пластиковые окна, новая мебель и сантехника |
| 2 категория | после косметического ремонта: деревянные стеклопакеты |
| Люкс | двухкомнатный номер. В гостиной: диван, два кресла, зеркало, телевизор, холодильник, телефон, в спальне: 2-х спальная кровать, прикроватные тумбы, фен, утюг. в прихожей - встроенный шкаф для одежды, Туалетная комната: WC, раковина, ванна. 1(2) осн. места + 2 доп. места. |
| номер 1 класса | после капитального ремонта. |
| номер 2 класса | после косметического ремонта. |
| Питание: | в ресторане санатория по системе "шведский стол", для детей разработано возрастное меню. |
| Расчетный час: | заселение 09:00, выселение 08:00 |
|
Категория размещения
|
Количество дней
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
14
|
16
|
18
|
21
|
||
|
Двухместный номер 2 категории (шв.стол)
|
25440 | 29680 | 33920 | 38160 | 44520 | |
|
Двухместный номер 2 категории (меню)
|
23280 | 27160 | 31040 | 34920 | 40740 | |
|
Двухместный номер 1 категории (меню)
|
25440 | 29680 | 33920 | 38160 | 44520 | |
|
Двухместный номер 1 категории (шв. стол)
|
27600 | 32200 | 36800 | 41400 | 48300 | |
|
Одноместный номер 2 категории (шв. стол)
|
33300 | 38850 | 44400 | 49950 | 58275 | |
|
Одноместный номер 2 категории (меню)
|
31140 | 36330 | 41520 | 46710 | 54495 | |
|
Одноместный номер 1 категории (меню)
|
35040 | 40880 | 46720 | 52560 | 61320 | |
| Одноместный номер 1 категории (шв.стол) | 37200 | 43400 | 49600 | 55800 | 65100 | |
|
Двухместный номер 3 категории (шв. стол)
|
23760 | 27720 | 31680 | 35640 | 41580 | |
|
Двухместный номер 3 категории (меню)
|
21600 | 25200 | 28800 | 32400 | 37800 | |
|
Доп. место для взрослого
|
||||||
|
Номер 2 категории (меню)
|
18360 | 21420 | 24480 | 27540 | 32130 | |
|
Номер 2 категории (шв. стол)
|
20520 | 23940 | 27360 | 30780 | 35910 | |
|
Номер 1 категории (меню)
|
19440 | 22680 | 25920 | 29160 | 34020 | |
|
Номер 1 категории (шв.стол)
|
21600 | 25200 | 28800 | 32400 | 37800 | |
| Номер 3 категории (меню) | 17520 | 20440 | 23360 | 26280 | 30660 | |
| Номер 3 категории (шв.стол) | 19680 | 22960 | 26240 | 29520 | 34440 | |
|
Доп. место для ребенка от 4 до 15 лет (включительно)
|
||||||
|
Номер 2 категории (шв.стол)
|
16440 | 19180 | 21920 | 24660 | 28770 | |
| Номер 1 категории (меню) | 15540 | 18130 | 20720 | 23310 | 27195 | |
|
Номер 1 категории (шв.стол)
|
17280 | 20160 | 23040 | 25920 | 30240 | |
|
Номер 2 категории (меню)
|
14700 | 17150 | 19600 | 22050 | 25725 | |
|
Номер 3 категории (шв.стол)
|
15720 | 18340 | 20960 | 23580 | 27510 | |
|
Номер 3 категории (меню)
|
13980 | 16310 | 18640 | 20970 | 24456 | |
|
Детские путевки от 4 до 15 лет (включительно)
|
||||||
|
Номер 2 категории (шв.стол)
|
20340 | 23730 | 27120 | 30510 | 35595 | |
|
Номер 2 категории (меню)
|
18600 | 21700 | 24800 | 27900 | 32550 | |
|
Номер 1 категории (меню)
|
20340 | 23730 | 27120 | 30510 | 35595 | |
|
Номер 1 категории (шв.стол)
|
22080 | 25760 | 29440 | 33120 | 38640 | |
| Номер 3 категории (меню) | 17280 | 20160 | 23040 | 25920 | 30240 | |
| Номер 3 категории (шв.стол) | 19020 | 22190 | 25360 | 28530 | 33285 | |
в стоимость включено: проживание, 3-хразовое питание, лечение.
| категория размещения | количество дней | ||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | |
| 2-х местный номер 2 категории (шв.стол) | 32160 | 37520 | 42880 | 48240 | 56280 |
| 2-х местный номер 2 категории (меню) | 29460 | 34370 | 39280 | 44190 | 51555 |
| 2-х местный номер 1 категории (меню) | 32160 | 37520 | 42880 | 48240 | 56280 |
| Одноместный номер 2 категории (шв.стол) | 42120 | 49140 | 56160 | 63180 | 73710 |
| Одноместный номер 2 категории (меню) | 39420 | 45990 | 52560 | 59130 | 68985 |
| Одноместный номер 1 категории (меню) | 44340 | 51730 | 59120 | 66510 | 77595 |
| Одноместный номер 1 категории (шв.стол) | 47040 | 54880 | 62720 | 70560 | 82320 |
| 2-х местный номер 3 категории (шв.стол) | 30060 | 35070 | 40080 | 45090 | 52605 |
| 2-х местный номер 3 категории (меню) | 27360 | 31920 | 36480 | 41040 | 47880 |
| Студия, при 2-х местном размещении (шв.стол) | 52980 | 60480 | 67600 | 74430 | 84840 |
| Студия, при 1 местном размещении (шв.стол) | 70440 | 80850 | 90880 | 100620 | 115395 |
| Семейный номер ( меню) | 35340 | 41230 | 47120 | 53010 | 61845 |
| Семейный номер (шв.стол) | 38040 | 44380 | 50720 | 57060 | 66570 |
| Двухместный Люкс 2 класса (люкс.зал) | 59760 | 68390 | 76640 | 84600 | 96705 |
| Одноместный Люкс 2 класса (люкс.зал) | 78420 | 90160 | 1011520 | 112590 | 129360 |
| Двухместный Люкс 1 класса (люкс.зал) | 68460 | 78540 | 88240 | 97650 | 111930 |
| Одноместный Люкс 1 класса (люкс.зал) | 88380 | 101780 | 114800 | 127530 | 146790 |
| Двухмеснтые апартаменты | 107100 | 123620 | 139760 | 155610 | 179550 |
| доп. место дл взрослого | |||||
| номер 2 категории (меню) | 23220 | 27090 | 30960 | 34830 | 40635 |
| номер 2 категории (шв.стол) | 25920 | 30240 | 34560 | 38880 | 45360 |
| номер 1 категории (меню) | 24600 | 28700 | 32800 | 36900 | 43050 |
| номер 1 категории (шв.стол) | 27300 | 31850 | 36400 | 40950 | 47775 |
| номер 3 категории (шв.стол) | 24900 | 29050 | 33200 | 37350 | 43575 |
| номер 3 категории (меню) | 22200 | 25900 | 29600 | 33300 | 38850 |
| Студия ( шв.стол) | 39900 | 45220 | 50160 | 54810 | 61950 |
| Семейный номер (меню) | 26160 | 30520 | 34880 | 39240 | 45780 |
| Семейный номер (шв.стол) | 28860 | 33670 | 38480 | 43290 | 50505 |
| Люкс 2 класса (люкс.зал) | 46020 | 52360 | 58320 | 63990 | 72660 |
| Люкс 1 класса (люкс.зал) | 50400 | 57470 | 64160 | 70560 | 80325 |
| апартаменты | 69720 | 80010 | 89920 | 99540 | 114135 |
| доп.место для ребенка от 4 до 15 лет включительно | |||||
| номер 2 категории (шв.стол) | 20700 | 24150 | 27600 | 31050 | 36225 |
| номер 1 категории (меню) | 19620 | 22890 | 26160 | 29430 | 34335 |
| номер 1 категории (шв.стол) | 21780 | 25410 | 29040 | 32670 | 38115 |
| номер 2 категории (меню) | 18540 | 21630 | 24720 | 27810 | 32445 |
| номер 3 категории (шв.стол) | 19860 | 23170 | 26480 | 29790 | 34755 |
| номер 3 категории (меню) | 17700 | 20650 | 23600 | 26550 | 30975 |
| студия (шв.стол) | 31920 | 36190 | 40080 | 43830 | 49560 |
| семейный номер ( меню) | 20940 | 24430 | 27920 | 31410 | 36645 |
| семейный номер ( шв.стол) | 23100 | 26950 | 30800 | 34650 | 40425 |
| детские путевки от 4 до 15 лет включительно | |||||
| номер 2 категории (шв.стол) | 25680 | 29960 | 34240 | 38520 | 44940 |
| номер 2 категории (меню) | 23520 | 27440 | 31360 | 35280 | 41160 |
| номер 1 категории (меню) | 25680 | 29960 | 34240 | 38520 | 44940 |
| номер 1 категории (шв.стол) | 27840 | 32480 | 37120 | 41760 | 48720 |
| номер 3 категории (меню) | 21840 | 25480 | 29120 | 32760 | 38220 |
| номер 3 категории (шв.стол) | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 42000 |
| студия (шв.стол) | 42420 | 48440 | 54080 | 59580 | 67935 |
| семейный номер ( меню) | 28260 | 32970 | 37680 | 42390 | 49455 |
| семейный номер ( шв.стол) | 30420 | 35490 | 40560 | 45630 | 53235 |
* в стоимость включено: проживане, 3-х разовое питание, лечение.




