проживание в Урумчи
| отель | 1 сутки | 2 суток | 3 суток | 4 суток | 5 суток | 6 суток | 7 суток | 8 суток | 9 суток | 10 суток | 14 суток | |||||||||||
| Категория номера | ½ DBL | SNGL | ½ DBL | SNGL | ½ DBL | SNGL | ½ DBL | SNGL | ½ DBL | SNGL | ½ DBL | SNGL | ½ DBL | SNGL | ½ DBL | SNGL | ½ DBL | SNGL | ½ DBL | SNGL | ½ DBL | SNGL |
| Виста 5* ВВ | 86 | 138 | 140 | 243 | 193 | 349 | 246 | 454 | 299 | 559 | 353 | 664 | 406 | 770 | 459 | 875 | 512 | 980 | 566 | 1086 | 779 | 1507 |
| Хуа Линь 5* ВВ | 100 | 170 | 170 | 306 | 240 | 442 | 308 | 579 | 377 | 715 | 446 | 852 | 515 | 988 | 584 | 1125 | 653 | 1261 | 722 | 1398 | 997 | 1944 |
| Хай Дэ 5* ВВ | 100 | 170 | 170 | 306 | 240 | 442 | 308 | 579 | 377 | 715 | 446 | 852 | 515 | 988 | 584 | 1125 | 653 | 1261 | 722 | 1398 | 997 | 1944 |
| Инь Синь 5* ВВ | 83 | 132 | 133 | 230 | 183 | 329 | 233 | 428 | 283 | 527 | 333 | 625 | 383 | 724 | 433 | 823 | 483 | 922 | 533 | 1021 | 733 | 1416 |
| Ин Ду 5* ВВ | 125 | 216 | 217 | 399 | 310 | 583 | 402 | 766 | 494 | 949 | 586 | 1132 | 679 | 1316 | 771 | 1499 | 863 | 1682 | 956 | 1866 | 1325 | 2599 |
| Мэ Ли Хуа 5* ВВ | 100 | 170 | 170 | 306 | 240 | 442 | 308 | 579 | 377 | 715 | 446 | 852 | 515 | 988 | 584 | 1125 | 653 | 1261 | 722 | 1398 | 997 | 1944 |
| Кемпински 5* ВВ | 114 | 194 | 195 | 355 | 276 | 516 | 358 | 677 | 439 | 839 | 520 | 992 | 601 | 1161 | 683 | 1322 | 764 | 1483 | 845 | 1645 | 1170 | 2289 |
| Шератон 5* ВВ | 164 | 294 | 295 | 555 | 427 | 817 | 558 | 1078 | 689 | 1339 | 820 | 1600 | 943 | 1862 | 1083 | 2123 | 1214 | 2384 | 1346 | 2646 | 1871 | 3691 |
| Локомотив 4* RO | 56 | 78 | 80 | 123 | 103 | 169 | 126 | 214 | 150 | 260 | 173 | 305 | 196 | 351 | 220 | 396 | 243 | 442 | 267 | 487 | 360 | 670 |
| Рамада 4* ВВ | 72 | 109 | 111 | 186 | 150 | 263 | 189 | 339 | 228 | 416 | 267 | 493 | 306 | 570 | 345 | 646 | 372 | 723 | 423 | 800 | 579 | 1106 |
| Тунфан 100 4* ВВ | 73 | 112 | 113 | 191 | 154 | 271 | 194 | 350 | 234 | 429 | 274 | 508 | 315 | 588 | 355 | 667 | 395 | 746 | 436 | 826 | 597 | 1143 |
| Тумарис 4* ВВ | 66 | 98 | 99 | 163 | 132 | 228 | 165 | 293 | 198 | 358 | 232 | 423 | 265 | 488 | 298 | 553 | 331 | 618 | 364 | 683 | 497 | 943 |
| Дружба 4* RO | 70 | 105 | 107 | 178 | 144 | 251 | 181 | 324 | 218 | 396 | 255 | 469 | 292 | 542 | 329 | 615 | 366 | 688 | 403 | 761 | 551 | 1052 |
| Бенджан 3* RO | 63 | 92 | 94 | 152 | 124 | 212 | 155 | 272 | 185 | 331 | 216 | 391 | 246 | 451 | 277 | 511 | 307 | 570 | 338 | 630 | 460 | 870 |
| Сити 3* RO | 58 | 82 | 83 | 131 | 109 | 181 | 134 | 230 | 159 | 280 | 185 | 329 | 210 | 378 | 235 | 428 | 261 | 477 | 286 | 527 | 388 | 724 |
| Си Юй 3* RO | 58 | 82 | 83 | 131 | 109 | 181 | 134 | 230 | 159 | 280 | 185 | 329 | 210 | 378 | 235 | 428 | 261 | 477 | 286 | 527 | 388 | 724 |
| Хон Ху 3* RO | 55 | 76 | 77 | 118 | 99 | 161 | 121 | 204 | 143 | 247 | 165 | 290 | 187 | 333 | 209 | 375 | 231 | 419 | 253 | 461 | 342 | 633 |
В стоимость включено:
• Проживание в отеле выбранной категории
• Групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт
• Групповая виза (группа от 5 человек)
• Медицинская страховка
Полётные данные: Летите Новосибирск – Урумчи - Новосибирск а/к «China Southern»
| День недели | Рейс | Маршрут | Время вылета | Время Прилета |
| Понедельник | 6004 | Новосибирск - Урумчи | 21:25 | 00:30 |
| Пятница | 6004 | Новосибирск - Урумчи | 21:25 | 00:30 |
| Понедельник | 6003 | Урумчи - Новосибирск | 19:05 | 19:55 |
| Пятница | 6003 | Урумчи - Новосибирск | 19:05 | 19:55 |
Полётные данные: Летите Новосибирск – Урумчи - Новосибирск а/к «Сибирь»
| День недели | рейс | маршрут | Время вылета | Время прилета |
| Вторник | S7853 | Новосибирск-Урумчи | 10:30 | 13:35 |
| Суббота | S7853 | Новосибирск-Урумчи | 10:30 | 13:35 |
| Вторник | S7854 | Урумчи-Новосибирск | 14:40 | 16:00 |
| Суббота | S7854 | Урумчи-Новосибирск | 14:40 | 16:00 |

