Расположение: Республика Алтай, Майминский район, в 1 км от села Манжерок. Описание: комплекс «Манжерок» находится на берегу живописной реки Катунь в сосновом бору. Уютно себя здесь чувствует любой, а для семейного отдыха это самый выгодный вариант. Инфраструктура: на территории базы располагаются 5 корпусов круглогодичного использования, столовая, бар, банкетный зал. Оздоровительный комплекс: баня, фитобочка, массаж, обертывания. Оператор сотовой связи – Билайн, МТС.
|
Кол-во
номеров
|
Категория
проживания
|
Информация по категориям проживания
|
|---|---|---|
|
16
|
1
категория
|
Номера 1,2,3-х местные. В номере односпальные кровати. Тумбочка, вешалка. WC, душ в номере.
|
|
24
|
2
категория
|
Номера 1,2,3-х местные. В номере односпальные кровати. Тумбочка, вешалка. WC в номере.
|
|
3
|
3
категория
|
Номера 1,2,3-х местные. В номере односпальные кровати. Тумбочка или журнальный столик. WC, душ в номере.
|
|
3
|
Люкс
|
Номера находятся в корпусе "Александра" Люкс: двухкомнатный номер, спальня-двуспальная кровать, туалетный столик, зеркало, гостиная-диван, столик, телевизор, холодильник, горячая и холодная вода, душ, WS
|
|
Питание
|
столовая
|
|
|
Расчетный час
|
10:00
|
|
| Стоимость с 15 сентября 2009 г. по 30 апреля 2010 | |||
| продолжительность | маршрут | проживание в номерах | стоимость |
| 2 дня/ 1ночь даты заездов (по отдельным заявкам) |
«Однодневный отдых в Манжероке» | Люкс на 1 чел | 2755 |
| Люкс на 2 и более | 2060 | ||
| одноместный 1-й категории | 1825 | ||
| одноместный 2-й категории | 1655 | ||
| двухместный 1-й категории | 1655 | ||
| двухместный 2-й категории | 1480 | ||
| трехместный 1-й категории | 1540 | ||
| трехместный 2-й категории | 1365 | ||
| 3 дня/ 2 ночи даты заездов октябрь: 9,16,23,30 ноябрь: 6,13,20,27 декабрь: 4,11,18,25 январь: 8,15,22,29 февраль: 5,12,19,26 март: 5,12,19,26 апрель: 2,9,16,23 |
«Воскресный отдых в Манжероке» | Люкс на 1 чел | 5165 |
| Люкс на 2 и более | 3965 | ||
| одноместный 1-й категории | 3450 | ||
| одноместный 2-й категории | 3130 | ||
| двухместный 1 -й категории | 3130 | ||
| двухместный 2-й категории | 2810 | ||
| рехместный 1-й категории | 2915 | ||
| трехместный 2-й категории | 2595 | ||
| 8дней/7ночей даты заездов октябрь: 9,11,16,18,23,25,30 ноябрь: 6,8,13,15,20,22,27,29 декабрь: 4,6,11,13,18,20,25,27 январь: 3,8,10,15,17,22,24,29,31 февраль: 5,7,12,14,19,21,26,28 март: 5,7,12,14,19,21,26,28 апрель: 2,4,9,11,16,18,23,25 |
«Алтайская неделя» | Люкс на 1 чел | 16280 |
| люкс на 2 чел и более | 12145 | ||
| одноместный 1-й категории | 10765 | ||
| одноместный 2-й категории | 9730 | ||
| двухместный 1-йкатегории | 9730 | ||
| двухместный 2-й категории | 8695 | ||
| трехместный 1-й категории | 9040/8000 | ||
| трехместный 2-1 категории | 16280 | ||
| 6 дней / 5 ночей даты заездов октябрь: 4,11,18,25 ноябрь: 8,15,22,29 декабрь: 6,13,20,27 январь: 3,10,17,24,31 февраль: 7,14,21,28 март: 7,14,21,28 апрель: 4,11,18,25 |
«Отдых в Манжероке» | Люкс на 1 чел | 11670 |
| Люкс на 2 и более чел | 8745 | ||
| одноместный 1-й категории | 7760 | ||
| одноместный 2-й категории | 7020 | ||
| двухместный 1-й категории | 7020 | ||
| двухместный 2-й категории | 6280 | ||
| трехместный 1-й категории | 6530 | ||
| трехместный 2-й категории | 5790 | ||
| 4 дня / 3 ночи даты заездов декабрь: 30 |
«Встреча Нового Года в Манжероке» проживание, трехразовое питание, новогодний банкет, экскурсионное обслуживание, баня, услуги гида |
Люкс на 1 чел | 16500 |
| люкс на 2 чел. и более | 13385 | ||
| одноместный 1-й категории | 12345 | ||
| одноместный 2-й категории | 11565 | ||
| двухместный 1-й категории | 11565 | ||
| двухместный 2-й категории | 10785 | ||
| трехместный 1-й категории | 11045 | ||
| трехместный 2-й категории | 10265 | ||
| 4 дня / 3 ночи даты заездов январь: 05 |
«Встреча Рождества в Манжероке» | Люкс на 1 чел | 11400 |
| люкс на 2 чел. и более | 9185 | ||
| одноместный 1-й категории | 8440 | ||
| одноместный 2-й категории | 7885 | ||
| двухместный 1-й категории | 7885 | ||
| двухместный 2-й категории | 7330 | ||
| трехместный 1-й категории | 7515 | ||
| трехместный 2-й категории | 6960 | ||
| 3 дня / 2 ночи даты заездов февраль: 21 |
«А ну-ка, мужики…» (празднование Дня защитников Отечества) проживание, 3-х разовое питание, банкет, экскурсионное обслуживание, баня, услуги гида |
Люкс на 1 чел | 7820 |
| люкс на 2 чел. и более | 6340 | ||
| одноместный 1-й категории | 5845 | ||
| одноместный 2-й категории | 5475 | ||
| двухместный 1-й категории | 5475 | ||
| двухместный 2-й категории | 5100 | ||
| трехместный 1-й категории | 5225 | ||
| трехместный 2-й категории | 4855 | ||
| 3 дня / 2 ночи даты заездов март: 06 |
«Мужчиной можешь и не быть, но женщину любить обязан… » (празднование Международного женского дня)проживание, трехразовое питание, банкет, экскурсионное обслуживание, баня, услуги гида | Люкс на 1 чел | 7820 |
| люкс на 2 чел. и более | 6340 | ||
| одноместный 1-й категории | 5845 | ||
| одноместный 2-й категории | 5475 | ||
| двухместный 1-й категории | 5475 | ||
| двухместный 2-й категории | 5100 | ||
| трехместный 1-й категории | 5225 | ||
| трехместный 2-й категории | 4855 | ||
*В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, посещение бани, экскурсионное обслуживание, указанное в программе, услуги гида

