База отдыха Турсиб
Расположение: Республика Алтай, Чемальский район, на берегу р. Катунь в 15 километрах от с. Усть-Сема в сторону поселка Чемал. сезонность: круглогодично.
Описание: элитный комплекс на берегу Катуни. Престижное место отдыха для солидных клиентов.
Инфраструктура: проживание – в отдельно стоящих стилизованных под старину рубленых домах. Комфортабельные номера - с ТВ, DVD, бар, душем. Трехуровневый ресторан, оформленный в русском стиле, поразит современной «начинкой» и разнообразием яств. Косметические и оздоровительные услуги - только новейшие методики. Тишина соснового бора, гордая Катунь, современные развлечения, отличный сервис, закрытая территория – отдых получится спокойным, качественным, интересным. Оператор сотовой связи – Билайн, МТС.
| Кол-во номеров | Категория проживания | Информация по категориям проживания |
|---|---|---|
| 1 | Таунхаус | Номер в 6 квартирном доме. Двухуровневый номер с обеденной зоной, гостиной, спальней, туалетной комнатой, ванной, мебелью, бытовой техникой. Предназначен для аренды на длительное время. |
| 1 | Апартаменты | Двухуровневый номер повышенной комфортности в отдельно стоящем бревенчатом доме, выполненном из кедра: Две отдельные спальни, туалетная комната, гостиная, веранда. Двуспальная кровать и две односпальные кровати, камин, обеденная зона, мягкая мебель, два ТВ, видео, музыкальный центр, телефон, фен, набор посуды, сейф. WC, раковина, душ. 4 осн. места + 1 доп. |
| 3 | Л+ | Однокомнатный номер повышенной комфортности в отдельно стоящем бревенчатом доме (в доме 1 номер), выполненном из кедра: гостиная, спальня, веранда. Двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, обеденная зона, прикроватные тумбы, мягкая мебель, ТВ, видео, музыкальный центр, телефон, утюг, фен, набор посуды, сейф. WC, раковина, душ. 2 осн. места + 1 доп. место |
| 17 | Л | Однокомнатный номер повышенной комфортности в отдельно стоящем бревенчатом доме (в доме 2 номера), выполненном из кедра: гостиная, спальня, веранда. Двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, обеденная зона, прикроватные тумбы, мягкая мебель, ТВ, видео, музыкальный центр, телефон, утюг, фен, набор посуды, сейф. WC, раковина, душ. 2 осн. места + 1 доп. место |
| 6 | К1 одноместный | Однокомнатный номер в бревенчатом корпусе, выполненном из кедра (в корпусе 6 номеров). Односпальная кровать, прикроватная тумба, ТВ, видео, музыкальный центр, телефон, набор посуды. WC, раковина, душ. 1 осн. место. |
| 33 | СТ | Однокомнатный номер в бревенчатом шестиквартирном доме. Спальня, туалетная комната с душевой кабиной, мебель и бытовая техника. Летний однокомнатный номер, в отдельно стоящем бревенчатом доме. Двуспальная или 2 односпальные кровати, туалетная комната с душевой кабиной, бытовая техника. |
| Питание | Ресторан. | |
| Расчётный час | Заселение в номера 14:00/ Освобождение номеров 12:00 | |
| Проживание с 01.06.2009г. | Питание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория проживание | ||||||
| Размещение | А | Люкс+ | Люкс | 1-мест. номер | Стандарт | |
| Проживание | ||||||
| 1-местное | До 2-х мест 18500 | 6550 | 5450 | 2200 | 2200 | - |
| 2-местное | 4090 | 3400 | 1400 | 1400 | ||
| доп. место | Более 2-х 24000 | 2050 | 1700 | - | - | |
| Проживание + Завтрак | ||||||
| 1-местное | Питание по заказу | 7000 | 5900 | 2650 | 2650 | 450 |
| 2-местное | 4540 | 3850 | 1850 | 1850 | ||
| доп. место | 2500 | 2150 | - | - | ||
| Проживание + Обед | ||||||
| 1-местное | Питание по заказу | 7270 | 6170 | 2920 | 2920 | 720 |
| 2-местное | 4810 | 4120 | 2120 | 2120 | ||
| доп. место | 2770 | 2420 | - | - | ||
| Проживание + Ужин | ||||||
| 1-местное | Питание по заказу | 7030 | 5930 | 2680 | 2680 | 480 |
| 2-местное | 4570 | 3880 | 1880 | 1880 | ||
| доп. место | 2530 | 2180 | - | - | ||
| Проживание + Завтрак + Обед | ||||||
| 1-местное | Питание по заказу | 7720 | 6620 | 3370 | 3370 | 450+720 |
| 2-местное | 5260 | 4570 | 2570 | 2570 | ||
| доп. место | 3220 | 2870 | ||||
| Проживание + Обед + Ужин | ||||||
| 1-местное | Питание по заказу | 7750 | 6650 | 3400 | 3400 | 720+480 |
| 2-местное | 5290 | 4600 | 2600 | 2600 | ||
| доп. место | 3250 | 2900 | - | - | ||
| Проживание + Завтрак + Ужин | ||||||
| 1-местное | Питание по заказу | 7480 | 6380 | 3130 | 3130 | 450+480 |
| 2-местное | 5020 | 4330 | 2330 | 2330 | ||
| доп. место | 2980 | 2630 | - | - | ||
| Проживание + 3-х разовое питание | ||||||
| 1-местное | Питание по заказу | 8200 | 7100 | 3850 | 3850 | 450+720+480 |
| 2-местное | 5740 | 5050 | 3050 | 3050 | ||
| доп. место | 3700 | 3350 | - | - | ||
| Новогодний заезд с 30.12.09г.- 03.01.10г. | ||
| Категория номера | Цена в руб. на 1 человека | |
| «Люкс+» | 46550 | |
| Доп. место | 38390 | |
| «Люкс» | 43790 | |
| Доп место | 35790 | |
| Дети 5-10 лет | 11600 | |
| Дети от 10 до 14 лет | 12200 | |
| Стоимость проживания за номер, без учёта стоимости программы | ||
| «Таунхаус» ( люкс) | 35360 | |
| Индивидуальные заявки |
Цена в руб. на 1 чел. | |
| Новогодняя программа без проживания | 27194 | |
| Банкет 31.12.2009г. | 4500 | |
| Детский банкет 31.12.2009 | 1750 | |
| Фуршет каток | 1000 | |
| Для детей | 450 | |
| Фуршет салют | 300 | |
| Пикник «голубые озера» | 2500 | |
| Для детей | 1250 | |
| Праздничный ужин 01.01.10 | 3500 | |
| Для детей | 1250 | |
| Пикник на выезде | 2500 | |
| Для детей | 1250 | |
| Стоимость рождественской программы с 05.01.2010 г. по 08.01.2010 г. | ||
| Категория номера | Цена на 1 чел. в рублях | |
|
«Люкс+» 2-х местное |
основное место | 37240 |
| Доп. место | 30710 | |
| «Люкс» 2-х местное, | основное место | 35030 |
| Доп. место | 28630 | |
| «стандарт» | 28630 | |
| Дети (для всех категорий номеров) | ||
| Дети от 5 до 10 лет | 9280 | |
| Дети от 10 до 14 лет | 9760 | |
| Стоимость проживания за номер , без учета стоимости прораммы | ||
| «Таунхаус» (люкс) | 28290 | |
| Стоимость индивидуальной заявки в рублях на одного человека | ||
| Рождественская программа без проживания | 21400 | |
| Банкет 06.01.10. | 4500 | |
| Детский банкет 06.01.10 | 1750 | |
| Праздничный ужин 07.01.10г. | 3500 | |
| Фуршет каток | 1000 | |
| Фуршет каток для детей | 450 | |
| Фуршет салют | 300 | |
| Пикник на выезде | 2500 | |
| Пикник на выезде для детей | 1250 | |




